[ rozpis zápasů ]
| 1. | BK Brandýs n. L. | 42 |
| 2. | Kondoři Liberec | 41 |
| 3. | BCM Loko Plzeň | 40 |
| 4. | BK Děčín | 38 |
| 5. | Lions J. Hradec | 37 |
| 6. | Sokol pražský B | 32 |
| 7. | Sluneta Ústí n. L. | 31 |
| 8. | BK Klatovy | 30 |
| 9. | AŠ Mladá Boleslav | 29 |
| 10. | BK Kladno | 28 |
| 11. | Slavoj Litoměřice | 26 |
| 12. | Sokol Vyšehrad B | 22 |
[ celá tabulka ]