Sokol Pražský U15
83 : 74
BA Nymburk
(16:11, 19:18, 17:22, 31:23 )
1. | BK Sojky Pelhřimov | 16 | 1370:1216 | 29 |
2. | Sokol Pražský U15 | 14 | 1122:898 | 27 |
3. | BK Synthesia Pardubice | 14 | 1182:987 | 24 |
4. | BSK Modřany - Jižní.. | 14 | 1039:1002 | 23 |
5. | Slavoj BK Litoměřice | 15 | 1139:1097 | 22 |
6. | BK NH Ostrava | 14 | 951:1023 | 22 |
7. | SAM BŠM Brno | 14 | 1011:1042 | 21 |
8. | BŠ Tygři Praha | 15 | 1119:1128 | 20 |
9. | BA Sparta | 14 | 861:895 | 19 |
10. | BA Nymburk | 14 | 833:967 | 18 |
11. | BCM Orli Prostějov | 14 | 911:1121 | 17 |
12. | Tygři JBC Brno | 14 | 936:1098 | 16 |
Počet návštěv: 22966
Posledních 30 dnů: 2510 |
Posledních 7 dnů: 792 |
Poslední den: 65
© 2018 Sokol Pražský | Všechna práva vyhrazena |
adam.konvalinka@centrum.cz
Vytvořeno službou
Sklub.cz
Diskuze