BK Lokomotiva Plzeň vs Sokol Pražský U19
Datum a čas konání: 2.3.2019 18:00
Místo: SH Plzeň - hala č.4
Rozhodčí: Výborný, Kejklíček
Sokol Pražský U17 vs BCM Orli Prostějov
Datum a čas konání: 24.2.2019 10:00
Místo: Sokol pražský
Rozhodčí: Anton, Tesař
Sokol Pražský U11 vs BA Sparta
Datum a čas konání: 3.3.2019 14:00
Místo: Hala BA Sparta (nafukovačka)
Uplynulý víkend jsme sehráli tři utkání, a to s celky Jižní Supi, BA Sparta a USK Praha.
Sokol Pražský : Jižní Supi 137:16
Sokol Pražský : BA Sparta 62:27
Sokol Pražský : USK Praha 74:27
Tento víkend byl pro naše hráče velmi povedený. Za všechny utkání jsme odehráli pouze jednu špatnou čtvrtinu a to byla ta první proti USK, kterou jsme dokonce prohráli. Jinak nás po celý víkend zdobil rychlý přechod do útoku, velice slušná obrana 1na1 a pár pěkných akcí hod a běž. Na čem ale musíme určitě zapracovat jsou přihrávky a vyhodnocení jednotlivých situací.
Na to budeme mít teď dostatek času, neboť další zápasy odehrajeme až na začátku března.
1. | GBA | 18 | 1616:1122 | 35 |
2. | USK Praha | 18 | 1515:1036 | 35 |
3. | BCM Orli Prostějov | 18 | 1668:1317 | 31 |
4. | BK Snakes Ostrava | 18 | 1564:1339 | 30 |
5. | BA Nymburk | 18 | 1482:1313 | 29 |
6. | Sokol Písek Sršni | 18 | 1474:1373 | 29 |
7. | BK Kondoři Liberec | 18 | 1404:1451 | 25 |
8. | Sokol Pražský U19 | 18 | 1289:1409 | 25 |
9. | BK Lokomotiva Plzeň | 18 | 1375:1538 | 25 |
10. | BK Synthesia Pardubice | 18 | 1204:1422 | 23 |
11. | Slavoj BK Litoměřice | 18 | 1067:1581 | 19 |
12. | SAM Brno | 18 | 1059:1816 | 18 |
13. | GBA Europe | 0 | 0:0 | 0 |
1. | BK Snakes Ostrava | 16 | 1340:1090 | 30 |
2. | SAM Brno | 16 | 1364:1107 | 29 |
3. | Sokol Písek Sršni | 16 | 1387:1295 | 28 |
4. | BCM Orli Prostějov | 17 | 1476:1393 | 28 |
5. | BA Nymburk | 16 | 1453:1272 | 27 |
6. | Sokol Pražský U17 | 15 | 1233:1099 | 24 |
7. | BK Synthesia Pardubice | 14 | 1106:1001 | 23 |
8. | BK Lokomotiva Plzeň | 18 | 1255:1488 | 23 |
9. | BK NH Ostrava | 14 | 1071:1154 | 19 |
10. | USK Praha | 16 | 1147:1344 | 19 |
11. | Slavoj BK Litoměřice | 16 | 1145:1362 | 18 |
12. | BK Kondoři Liberec | 16 | 1097:1469 | 17 |
1. | Sokol Písek Sršni | 12 | 1083:657 | 23 |
2. | BK Lokomotiva Plzeň | 12 | 1062:788 | 21 |
3. | BK Klatovy | 12 | 940:738 | 21 |
4. | Sokol Pražský U14 | 12 | 873:905 | 18 |
5. | Tigers Basketball.. | 12 | 896:973 | 15 |
6. | BK Jiskra Domažlice | 11 | 749:862 | 14 |
7. | SKB Rokycany | 11 | 421:1101 | 11 |
1. | Sokol Pražský U13 | 6 | 743:63 | 12 |
2. | Jižní Supi | 6 | 295:270 | 9 |
3. | Porg Basket | 6 | 273:331 | 9 |
4. | SoDoPo Štíři | 6 | 42:689 | 6 |
1. | Sokol Pražský U12 | 3 | 196:175 | 5 |
2. | BK Kladno | 3 | 179:172 | 5 |
3. | Sokol Kbely | 2 | 110:138 | 2 |
1. | USK Praha | 15 | 1470:332 | 30 |
2. | BA Sparta | 16 | 1321:456 | 30 |
3. | Sokol Pražský U11 | 16 | 1046:679 | 28 |
4. | Basketbalová škola.. | 16 | 1018:699 | 26 |
5. | TJ Sokol Dubeč | 16 | 621:701 | 24 |
6. | Sokol Kbely | 16 | 576:913 | 21 |
7. | BA Radotín | 16 | 521:983 | 20 |
8. | NBK Praha 2007 | 15 | 345:1101 | 17 |
9. | Jižní Supi | 16 | 279:1333 | 17 |
Diskuze