BK Lokomotiva Plzeň vs Sokol Pražský U19
Datum a čas konání: 2.12.2023 16:00
Místo: SH Plzeň - hala č.4
Rozhodčí: Šenk, Kuncl
Sokol Pražský U17 vs USK Praha
Datum a čas konání: 5.12.2023 18:30
Místo: Sokol pražský
Rozhodčí: Hošek, Hackl
SLUNETA Ústí nad Labem vs Sokol Pražský U15
Datum a čas konání: 2.12.2023 16:00
Místo: Sluneta 2 - hlavní kurt
Rozhodčí: Billík, Lejčko
Sokol Pražský U14 vs Sokol Písek Sršni
Datum a čas konání: 9.12.2023 16:00
Místo: Sokol pražský
USK Praha vs Sokol Pražský U11
Datum a čas konání: 17.12.2023 09:00
Místo: ZŠ Horáčkova
Sokol Kbely C vs Sokol Pražský B
Datum a čas konání: 5.12.2023 20:35
Místo: hala Třinecká
Rozhodčí: Barták, Hejduk
V přímém souboji o čtvrté místo v extralize jsme dvakrát prohráli s Tygry a velice jsme si zkomplikovali možnost případného postupu na finálový turnaj.
Tygři Praha - SP 109:60
SP - Tygři Praha 63:65
Ve dvou utkáních se stejným soupeřem jsme předvedli zásadně odlišné výkony. V sobotním utkání, které jsme prohráli příliš velkým rozdílem, hráči nedokázali plnit zadané úkoly. Tygři nás přehráli rychlou hrou, kterou jsme nedokázali zpomalit či zastavit. Ve druhé půli se na náš koš valil jeden protiútok za druhým. Vysoký počet ztrát byl jednou z příčin, ale hlavní problém byla neschopnost ubránit hráče ve hře jedna na jedna.
Tým byl také oslaben neúčastí kapitána Dana Demčenka, který, jak se v neděli ukázalo, je pro výkon týmu naprosto nepostradatelný.
V neděli jsme Tygry zaskočili agresivnější obranou a vůbec jsme jim nedovolili jejich rychlou přechodovou hru. Zápas byl po celou dobu vyrovnaný a v závěru se schylovalo k prodloužení, které jsme ale sami odmítli a zásadně si tím zkomplikovali možnost postupu na MČR U14.
Velmi dobrý výkon předvedl v obou utkáních Miky Kohoutek a Kuba Vágner, k nimž se v neděli přidal Dan Demčenko.
Naopak herní projev některých hráčů, jejichž hlavním handicapem je rychlost a fyzická konstituce, už je v těchto těžkých utkáních nedostatečný a zásadně se u nich projevují problémy v obraně rychlých hráčů a s tím související schopnost se prosadit v útoku proti takovým hráčům.
1. | USK Praha | 10 | 807:658 | 18 |
2. | Tygři Praha | 10 | 907:764 | 18 |
3. | Sokol Písek Sršni | 10 | 856:715 | 17 |
4. | BA Nymburk | 10 | 841:769 | 17 |
5. | Sokol Pražský U19 | 10 | 743:829 | 14 |
6. | BK Lokomotiva Plzeň | 10 | 736:823 | 13 |
7. | Válečníci Děčín | 9 | 592:742 | 10 |
8. | Slavoj BK Litoměřice | 9 | 518:700 | 10 |
1. | Sokol Písek Sršni | 10 | 747:768 | 16 |
2. | USK Praha | 9 | 648:596 | 15 |
3. | GBA Lions Jindřichův.. | 10 | 844:806 | 15 |
4. | Sokol Pražský U17 | 9 | 687:650 | 15 |
5. | SLUNETA Ústí nad Labem | 9 | 683:665 | 14 |
6. | Válečníci Děčín | 9 | 647:634 | 14 |
7. | Tygři Praha | 8 | 568:605 | 11 |
8. | BK Lokomotiva Plzeň | 10 | 690:790 | 11 |
1. | Válečníci Děčín | 8 | 909:365 | 16 |
2. | BA Nymburk | 8 | 711:456 | 15 |
3. | BK Brandýs nad Labem | 8 | 681:550 | 13 |
4. | Sokol Pražský U15 | 7 | 522:392 | 12 |
5. | Slavoj BK Litoměřice | 9 | 513:749 | 11 |
6. | SLUNETA Ústí nad Labem | 9 | 482:811 | 11 |
7. | Jižní Supi | 7 | 542:520 | 10 |
8. | Královští Sokoli | 8 | 352:869 | 8 |
1. | Sokol Písek Sršni | 12 | 1462:468 | 24 |
2. | Sokol Pražský U14 | 12 | 1240:467 | 23 |
3. | Jižní Supi | 12 | 1115:532 | 21 |
4. | BK Klatovy | 12 | 894:621 | 20 |
5. | BK Lokomotiva Plzeň | 12 | 790:887 | 16 |
6. | BK Medvědi Tábor | 12 | 602:1014 | 15 |
7. | Basket Fio banka.. | 12 | 376:1434 | 13 |
8. | BA Grizzlies Plzeň | 12 | 281:1337 | 12 |
1. | Sokol Pražský U13 | 6 | 476:152 | 12 |
2. | BA Sparta | 6 | 451:172 | 10 |
3. | Jižní Supi | 6 | 163:357 | 8 |
4. | SK Velká Ohrada | 6 | 91:500 | 6 |
1. | Sokol Pražský U12 | 6 | 539:154 | 12 |
2. | TJ Sokol Dubeč | 6 | 328:269 | 10 |
3. | Jižní Supi | 6 | 302:290 | 8 |
4. | Sokol Vyšehrad | 6 | 97:553 | 6 |
1. | Tygři Praha | 8 | 628:255 | 15 |
2. | Sokol Pražský U11 | 8 | 597:265 | 15 |
3. | Porg Basket | 8 | 479:245 | 15 |
4. | USK Praha | 8 | 430:376 | 13 |
5. | Jižní Supi | 8 | 392:397 | 12 |
6. | Sokol Kbely | 8 | 257:504 | 11 |
7. | BA Sparta | 8 | 334:414 | 10 |
8. | BA Radotín | 8 | 233:519 | 9 |
9. | TJ Sokol Dubeč | 8 | 153:528 | 8 |
1. | BC Loudilové | 9 | 557:483 | 16 |
2. | Slovan Bohnice A | 9 | 683:572 | 15 |
3. | Sokol Pražský B | 9 | 694:614 | 14 |
4. | VSK Iuridica B | 9 | 539:543 | 14 |
5. | Sokol Kbely C | 9 | 557:572 | 14 |
6. | Danube Mavericks | 8 | 558:492 | 13 |
7. | TJ ČSA | 9 | 556:622 | 13 |
8. | Sokol Kbely B | 8 | 508:507 | 12 |
9. | CTS Basket | 8 | 540:541 | 12 |
10. | VSK Iuridica A | 8 | 533:587 | 12 |
11. | BK Meteor Praha A | 7 | 422:456 | 9 |
12. | Jižní Supi B | 9 | 511:669 | 9 |
Diskuze