1. | BA LYNX Liberec | 7 | 647:434 | 14 |
2. | BK Synthesia Pardubice | 7 | 548:536 | 13 |
3. | SP Basket | 7 | 606:546 | 11 |
4. | BK Levharti Chomutov | 7 | 608:552 | 11 |
5. | Snakes Ostrava | 7 | 608:565 | 11 |
6. | GBA Sojky Pelhřimov | 7 | 434:519 | 10 |
7. | BCM Orli Prostějov | 7 | 452:543 | 7 |
8. | BC Vysočina | 7 | 443:651 | 7 |
Počet návštěv: 122620
Posledních 30 dnů: 1203 |
Posledních 7 dnů: 363 |
Poslední den: 28
© 2023 Sokol Pražský | Všechna práva vyhrazena |
misakacaba@seznam.cz
Vytvořeno službou
Sklub.cz