1. | BK NAPOS Vysoká n. L. | 16 | 1386:1062 | 31 |
2. | Sokol Pražský B | 16 | 1370:1134 | 29 |
3. | TJ Tesla Pardubice | 16 | 1239:1042 | 28 |
4. | Sokol Žižkov | 16 | 1279:1238 | 25 |
5. | Slavoj BK Litoměřice B | 16 | 1142:1207 | 24 |
6. | SLUNETA USK Ústí nad.. | 16 | 1156:1206 | 23 |
7. | Kolínsko-kutnohorský BK | 16 | 1136:1278 | 23 |
8. | CZ.ACADEMY | 16 | 1244:1209 | 22 |
9. | Sokol Vyšehrad | 16 | 1148:1138 | 22 |
10. | BVK Holice | 16 | 1166:1213 | 22 |
11. | BK Brandýs nad Labem | 16 | 1050:1313 | 21 |
12. | Válečníci Děčín | 16 | 1036:1312 | 18 |
Počet návštěv: 120527
Posledních 30 dnů: 1573 |
Posledních 7 dnů: 394 |
Poslední den: 38
© 2023 Sokol Pražský | Všechna práva vyhrazena |
misakacaba@seznam.cz
Vytvořeno službou
Sklub.cz
Diskuze