máte dotaz na náš klub

Muži C - Tabulky

Přebor Prahy A - 2025 / 2026

Mužstvo Z V P S B
1. TJ Košíře A TJ Košíře A 12 10 2 1019:834 22
2. Sokol Dolní Počernice A Sokol Dolní Počernice A 12 10 2 1026:874 22
3. BA Sparta A BA Sparta A 12 10 2 922:808 22
4. Stavební fakulta A Stavební fakulta A 12 8 4 963:867 20
5. Žižkov Falcons C Žižkov Falcons C 12 7 5 901:888 19
6. Sokol Pražský C Sokol Pražský C 12 7 5 899:907 19
7. Sokol Žižkov B - TESLA Sokol Žižkov B - TESLA 12 6 6 917:894 18
8. BK Motol A BK Motol A 12 4 8 853:908 16
9. Tygři Praha B Tygři Praha B 12 4 8 776:888 16
10. TJ HÁJE - JM A TJ HÁJE - JM A 12 3 9 854:897 15
11. TJ ČZU Praha TJ ČZU Praha 12 2 10 786:951 14
12. Sokol Kbely B Sokol Kbely B 12 1 11 748:948 13
Z – Zápasy
V – Výhry
P – Prohry
S – Skóre
B – Body

Ligová tabulka

1. TJ Košíře A 12 1019:834 22
2. Sokol Dolní Počernice A 12 1026:874 22
3. BA Sparta A 12 922:808 22
4. Stavební fakulta A 12 963:867 20
5. Žižkov Falcons C 12 901:888 19
6. Sokol Pražský C 12 899:907 19
7. Sokol Žižkov B - TESLA 12 917:894 18
8. BK Motol A 12 853:908 16
9. Tygři Praha B 12 776:888 16
10. TJ HÁJE - JM A 12 854:897 15
11. TJ ČZU Praha 12 786:951 14
12. Sokol Kbely B 12 748:948 13
Kompletní tabulka

Podporujte a sledujte nás

Partneři a sponzoři