máte dotaz na náš klub

U11 - Tabulky

PP U11 - 2025 / 2026

Mužstvo Z V P S B
1. Sokol Pražský U11 Sokol Pražský U11 13 10 3 895:431 23
2. S.H.Počernice S.H.Počernice 11 11 0 1012:221 22
3. Tygři Praha A Tygři Praha A 11 10 1 920:352 21
4. Sokol Kbely Sokol Kbely 13 8 5 668:658 21
5. TJ Sokol Dubeč TJ Sokol Dubeč 11 7 4 693:476 18
6. BA Sparta BA Sparta 12 6 6 555:535 18
7. USK Praha USK Praha 13 5 8 570:764 18
8. Sokol Vyšehrad Sokol Vyšehrad 11 4 7 515:700 15
9. BA Radotín BA Radotín 11 2 9 324:793 13
10. Tygři Praha B Tygři Praha B 11 1 10 291:811 12
11. Sokol Pražský B Sokol Pražský B 11 0 11 196:898 11
Z – Zápasy
V – Výhry
P – Prohry
S – Skóre
B – Body

Ligová tabulka

1. Sokol Pražský U11 13 895:431 23
2. S.H.Počernice 11 1012:221 22
3. Tygři Praha A 11 920:352 21
4. Sokol Kbely 13 668:658 21
5. TJ Sokol Dubeč 11 693:476 18
6. BA Sparta 12 555:535 18
7. USK Praha 13 570:764 18
8. Sokol Vyšehrad 11 515:700 15
9. BA Radotín 11 324:793 13
10. Tygři Praha B 11 291:811 12
11. Sokol Pražský B 11 196:898 11
Kompletní tabulka

Podporujte a sledujte nás

Partneři a sponzoři